Прайс-лист · 23.06.2026
Цены на щебень, песок и бетон
Цены с НДС из утверждённого прайса компании. Щебень и песок — на условиях самовывоза с карьера «Озерское»; доставку самосвалами считаем по адресу. Бетон — с завода, доставка по Семею миксером.
01
Щебень и песок
| Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
| Песок 0–5 мм | 3 000 ₸ за тонну |
| Песок 0–10 мм | 3 200 ₸ за тонну |
| Щебень 5–10 мм | 10 000 ₸ за тонну |
| Щебень 10–20 мм | 6 100 ₸ за тонну |
| Щебень 5–20 мм | 6 300 ₸ за тонну |
| Щебень 20–40 мм | 5 500 ₸ за тонну |
| Щебень 40–70 мм | 5 300 ₸ за тонну |
| Песок с примесями | 2 100 ₸ за тонну |
Цены с НДС, тенге. Инертные — самовывоз с карьера «Озерское» (EXW). Прайс от 23.06.2026.
02
Товарный бетон и доставка
| Наименование | Цена с НДС |
|---|---|
| Бетон B7,5 М100 | 29 600 ₸ за м³ |
| Бетон B12,5 М150 | 29 800 ₸ за м³ |
| Бетон B15 М200 | 32 000 ₸ за м³ |
| Бетон B20 М250 | 34 700 ₸ за м³ |
| Бетон B22,5 М300 | 36 600 ₸ за м³ |
| Бетон B25 М350 | 40 200 ₸ за м³ |
| Бетон B30 М400 | 43 300 ₸ за м³ |
| Бетон B35 М450 | 44 600 ₸ за м³ |
| Доставка бетона по Семею миксером | 4 000 ₸ за м³ |
| Аренда автобетононасоса (АБН) | 60 000 ₸ в час |
Цены с НДС, тенге. Инертные — самовывоз с карьера «Озерское» (EXW). Прайс от 23.06.2026.
Бутовый камень и аренда техники — цена по запросу: зависит от объёма, срока и режима работы. →